Табло
Табло е първата страница на тенанта: Врати, контролери и достъп в вашата организация.
Показатели
| Показател | Показва |
|---|---|
| Контролери онлайн | Контролерите онлайн от общия брой; деактивираните контролери не се броят. |
| Врати | Вратите на тенанта. |
| Активни картодържатели | Активните картодържатели и броя на активните карти. |
| Достъп за 24 часа | Решенията за достъп през последните 24 часа: разрешени · отказани. |
Решения за достъп за последните 24 часа показва Разрешени и Отказани по часове. Последни събития показва последните събития; Наблюдение на живо води към наблюдението на живо.
Предупреждения
Над показателите таблото предупреждава за това, което изисква внимание:
| Предупреждение | Значение | Действие |
|---|---|---|
| N от M конектора са офлайн | Контролерите им продължават да работят с последната си конфигурация, а събитията пристигат при повторното свързване. | Към конекторите; вижте Конекторът е офлайн. |
| N контролера не успяха да приложат конфигурацията си | Синхронизацията им е Неуспешна. | Към контролерите; вижте Синхронизация на конфигурацията. |
| N контролера получават нова конфигурация | Синхронизацията им е Изчаква или Синхронизира се. | Обикновено нищо: изчиства се до секунди, докато конекторът е онлайн. |
Първи стъпки
Тенант без контролери показва на администраторите на тенанта стъпките Първи стъпки (инсталиране на конектор, добавяне на контролери, създаване на графици и групи за достъп и добавяне на картодържатели) с бутона Инсталиране на конектор. Вижте Първи стъпки.